Duitsland ligt in een relatief stabiele tektonische zone, maar kent toch een bescheiden geschiedenis van aardbevingen. De meeste bevingen zijn licht en veroorzaken weinig schade, maar er zijn uitzonderingen geweest met voelbare en soms destructieve gevolgen, vooral in het Rijngebied.
Seismische zones in Duitsland
- Rijnslenk (Rheinisches Schiefergebirge): Meest actieve zone, met bevingen rond Düren, Euskirchen en Roermond.
- Schwäbische Alb: Zuidwest-Duitsland, met incidentele zwaardere bevingen.
- Vogtland en Leipzigvlakte: Oost-Duitsland, met sporadische activiteit.
- Mijnbouwgebieden: Bevingen door ondergrondse ontginning, vooral in Saarland en Thüringen.
Top 20 zwaarste aardbevingen in Duitsland
Gebaseerd op gegevens van Wikipedia en frwiki.wiki:
# | Datum | Locatie | Magnitude | Schade/Slachtoffers |
---|---|---|---|---|
1 | 18-02-1756 | Düren | 6,1–6,4 | Zwaarste beving ooit, schade in Keulen en Aken |
2 | 14-03-1951 | Euskirchen | 5,8 | 11 gewonden, schade aan gebouwen |
3 | 03-09-1978 | Schwäbische Alb | 5,7 | 15 gewonden, 20 mensen uit puin gehaald |
4 | 13-03-1989 | Vacha (DDR) | 5,7 | 3 gewonden, mogelijk door mijnexplosie |
5 | 05-12-2004 | Waldkirch | 5,2 | €10 miljoen schade |
6 | 22-07-2002 | Alsdorf | 5,0 | Voelbaar in Ruhrgebied, lichte schade |
7 | 20-10-2004 | Neuenkirchen | 4,5 | Sterkste beving sinds 1977 in dat gebied |
8 | 08-09-2011 | Xanten | 4,5 | Voelbaar in omgeving |
9 | 14-02-2011 | Nassau (Lahn) | 4,4 | Regionaal voelbaar |
10 | 17-05-2014 | Darmstadt | 4,2 | Geen ernstige schade |
11 | 03-09-1978 | Gäufelden | 5,7 | Deel van Schwäbische Alb-beving |
12 | 13-04-1992 | Roermond (NL, grens) | 5,3 | 30 gewonden in NRW, €150 mln schade |
13 | 18-11-1881 | Aken | onbekend | Voelbaar in Keulen, Düsseldorf, België |
14 | 26-08-1878 | Tollhausen | onbekend | 1 dode, schade in Aken |
15 | 16-02-1673 | Remagen | onbekend | Deel van kasteel verwoest |
16 | 18-10-1356 | Bazel (CH, grens) | 6,2–6,5 | Voelbaar in Zuid-Duitsland |
17 | 24-07-2009 | Moers | 3,3 | Mijnbouwgerelateerd, voelbaar in Duisburg |
18 | 24-01-2008 | Duisburg | 3,0 | Lichte trilling |
19 | 30-03-2014 | Darmstadt | 3,2 | Geen schade gemeld |
20 | 08-06-2014 | Darmstadt | 3,3 | Voelbaar in regio |
Gevolgen en preventie
- Schade: Vooral oudere gebouwen zijn kwetsbaar.
- Slachtoffers: Zeldzaam, maar historisch gedocumenteerd.
- Monitoring: Duitsland beschikt over een uitgebreid seismologisch netwerk, o.a. via het GeoForschungsZentrum in Potsdam.
Bronnen
Hoewel Duitsland geen hoog-risicoland is voor aardbevingen, blijft waakzaamheid geboden in seismisch actieve zones zoals het Rijngebied. Historische bevingen tonen aan dat ook in Centraal-Europa zware schokken kunnen voorkomen.